Texas Counties and Corresponding Region
(alphabetically listed)
| A | Region |
|---|---|
| Anderson | East |
| Andres | West |
| Angelina | East |
| Aransas | South |
| Archer | North |
| Armstrong | West |
| Atascosa | South |
| Austin | Central |
| B | Region |
| Bailey | West |
| Bandera | South |
| Bastrop | Central |
| Baylor | North |
| Bee | South |
| Bell | Central |
| Bexar | South |
| Blanco | Central |
| Borden | West |
| Bosque | Central |
| Bowie | North |
| Brazoria | East |
| Brazos | Central |
| Brewster | El Paso |
| Briscoe | West |
| Brooks | South |
| Brown | Central |
| Burleson | Central |
| Burnet | Central |
| C | Region |
| Caldwell | Central |
| Calhoun | South |
| Callahan | West |
| Cameron | South |
| Camp | North |
| Carson | West |
| Cass | North |
| Castro | West |
| Chambers | East |
| Cherokee | East |
| Childress | West |
| Clay | North |
| Cochran | West |
| Coke | West |
| Coleman | Central |
| Collin | North |
| Collinsworth | West |
| Colorado | Central |
| Comal | Central |
| Comanche | Central |
| Concho | West |
| Cooke | North |
| Coryell | Central |
| Cottle | North |
| Crane | El Paso |
| Crockett | El Paso |
| Crosby | West |
| Culberson | El Paso |

